C93 de un motor
Referencia del proveedor: julio de 2026. No indica stock en tiempo real.
| Ruedas | 20 × 4 pulgadas |
|---|---|
| Motor | 48V 1000W (columna de especificaciones) |
| Batería | 48V 20Ah; extraíble con llave |
| Autonomía | 50–70 km (20Ah; condiciones de ensayo no facilitadas) |
| Velocidad | Hasta 50 km/h; confirmar configuración |
| Frenos | Frenos hidráulicos delanteros y traseros |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera |
| Transmisión | 7 velocidades; 5 modos |
| Carga | 7–10 horas |
| Dimensiones | 170 × 70 × 105 cm |
| Caja | 146 × 32 × 78 cm; 1 unidad/caja |
| Peso neto y bruto | 38 / 48 kg |
La columna de características también indica 250W/1000W y 25/50 km/h. Confirma motor y controlador. Otra entrada monomotor de 35Ah indica 120–150 km y sin stock en julio; es histórico, no disponibilidad actual.